对夹单瓣旋启式止回阀
产品介绍
H74H、H74X对夹单瓣旋启式止回阀采用采用短型结构尺寸和单阀瓣旋启式设计,相比传统的旋启式止回阀,该系列阀门具有无外漏、水平安装,密封性能好、线性震动小、压降小和零座圈磨损优势,特别是水平安装时阀门开阀压力小。
产品特点
1、结构与长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀1/4-1/8
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀1/4-1/20
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小
4、水平管道使用,安装方便
执行标准
设计规范:GB/T 12233
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
试验与检验:JB/T 9092,GB/T13927
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
产品型号
产品性能规范
主要外形连接尺寸
结构图片
H74H、H74X对夹单瓣旋启式止回阀采用采用短型结构尺寸和单阀瓣旋启式设计,相比传统的旋启式止回阀,该系列阀门具有无外漏、水平安装,密封性能好、线性震动小、压降小和零座圈磨损优势,特别是水平安装时阀门开阀压力小。
产品特点
1、结构与长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀1/4-1/8
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀1/4-1/20
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小
4、水平管道使用,安装方便
执行标准
设计规范:GB/T 12233
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
试验与检验:JB/T 9092,GB/T13927
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
产品型号
材质 | 型号 |
WCB | H74H/X-16C,H74H/X-25,H74H/X-40 |
304 | H74H/X-16P,H74H/X-25P,H74H/X-40P |
316 | H74H/X-16R,H74H/X-25R,H74H/X-40R |
产品性能规范
对夹单瓣旋启式止回阀性能规范 | ||||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | |
密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6 | |
适用温度(℃) | WCB≤350,304/316≤200 | |||
材料 | 阀体 | WCB,304,316 | ||
阀板 | WCB,304,316 | |||
密封圈 | 合金钢,橡胶 |
主要外形连接尺寸
对夹单瓣旋启式止回阀外形尺寸(mm) | |||||||
通径 | L | D1 | D | ||||
DN | PN1.0、1.6MPa | PN2.5、4.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |
50 | 19 | 19 | 25 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 19 | 19 | 38 | 129 | 29 | 129 | 129 |
80 | 19 | 19 | 46 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 19 | 19 | 71.5 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 19 | 19 | 95 | 194 | 194 | 196 | 196 |
150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 |
200 | 29 | 29 | 140 | 275 | 275 | 286 | 293 |
250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 44 | 51 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 51 | 51 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 |
450 | 60 | 76 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 64 | 83 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 |
600 | 70 | 90 | 482 | 698 | 732 | 734 | 745 |
700 | 80 | 90 | 562 | 813 | 804 | 831 | - |
800 | 90 | 100 | 464 | 918 | 912 | 942 | - |
900 | 90 | 100 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | - |
1000 | 100 | 120 | 846 | 1124 | 1126 | 1155 | - |
结构图片