低温截止阀
DJ41Y、DJ41W 型 PN16~PN40 低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
产品特点
1、上游端开泄放孔防止中腔异常升压
2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度,确保阀桿填料的可靠密封
3、根据工作温度合理选用填料,垫片等零件的材料
4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标
5、采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要
执行标准
设计与制造:JB/T7749-95
结构长度:GB/T12221-89
连接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
检验与试验:JB/T7749-95
产品型号
产品性能规范
主要外形连接尺寸
结构图片
产品特点
1、上游端开泄放孔防止中腔异常升压
2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度,确保阀桿填料的可靠密封
3、根据工作温度合理选用填料,垫片等零件的材料
4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标
5、采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要
执行标准
设计与制造:JB/T7749-95
结构长度:GB/T12221-89
连接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
检验与试验:JB/T7749-95
产品型号
LC3 | DJ41Y-16LC3,DJ41Y-25LC3,DJ41Y-40LC3 |
316SS | DJ41Y-16R,DJ41Y-25R,DJ41Y-40R |
产品性能规范
低温闸阀性能规范 | ||||
型号 | DJ41Y-16 | DJ41Y-25 | DJ41Y-40 | |
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | |
密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 6 | |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 4.4 | |
适用温度(℃) | LC3≥-101℃,316SS≥-196℃ | |||
材料 | 阀体、阀瓣、阀盖、支架 | LC3,316SS | ||
填料 | 浸四氟乙烯石棉绳 | |||
手轮 | QT450-10 | |||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | |||
阀杆 | 316SS | |||
垫片 | 低温石棉 |
主要外形连接尺寸
低温截止阀外形尺寸 | |||||||||
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | H | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -101℃ | -196℃ | |
PN16,PN25 | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 550 | 590 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 575 | 615 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 620 | 660 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 730 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 930 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1125 | 1175 |
PN40 | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 504 | 546 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-18 | 280 | 530 | 551 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 578 | 620 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-18 | 320 | 604 | 646 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-18 | 360 | 61 | 693 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-23 | 400 | 741 | 767 |
200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | 12-23 | 400 | 924 | 977 |
250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | 12-25 | 450 | 1035 | 1088 |
300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | 12-25 | 500 | 1181 | 1234 |
结构图片