衬氟截止阀
J41F4-16、J41F46-16 型衬氟截止阀适用在 -50~150℃ 的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
执行标准
设计规范:GB/T 12233 GB/T 12235
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 78 JB/T 79
试验与检验:GB/T 13927
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
产品型号
产品性能规范
主要外形连接尺寸
结构图片
执行标准
设计规范:GB/T 12233 GB/T 12235
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 78 JB/T 79
试验与检验:GB/T 13927
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
产品型号
衬里、阀座 | 型号 |
PTFE(F4) | J41F4-16 |
FEP(F46) | J41F46-16 |
产品性能规范
衬氟截止阀性能规范 | ||
型号 | J41F4-16、J41F46-16 | |
公称压力(MPa) | 1.6 | |
密封试验压力(MPa) | 1.76 | |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | |
适用温度(℃) | ≤150℃ | |
材料 | 阀体、阀瓣、阀盖 | HT200衬氟 |
填料 | 聚四氟乙烯 | |
手轮 | QT450-10 | |
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | |
阀杆 | HT200衬氟 | |
垫片 | 聚四氟乙烯 |
主要外形连接尺寸
衬氟截止阀尺寸(mm) | |||||||||||
规格 | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | D0 | H1 | H2 | |
DN | NPS | 1.0MPa/1.6MPa | |||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1/1/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 |
40 | 1/1/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 |
65 | 2.5 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 |
结构图片